В наличии
8Д0.447.048 (8Д0447048)
Фторопластовый (тефлоновый) рукав с арматурой “Сфера” – Серия АТМ.447.048 аналог 8Д0.447.048 (8Д0447048)
1000₽
Доставка
Доставка по всему СНГ и России до терминала Деловые линии
Способы оплаты
Безналичная оплата на расчетный счет предприятия
Сертифицировано
Вся продукция соответствует ГОСТ. Посмотреть сертификаты качества.
Описание
Фторопластовый (тефлоновый) рукав с арматурой “Сфера” – Серия АТМ.447.048 аналог 8Д0.447.048 (8Д0447048)
Используется в следующих средах:
воздух, газообразный азот, кислород;
масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
Характеристики
Обозначение | Размеры, мм | Давление, МПа (кгс/см2) | |||||||
Dn | D | d | d1 | d2 | l | S | R | ||
8Д0.447.048-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5 | 10 | 4,3 | 3 | 19 | 10 | 28 (280) |
8Д0.447.048-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5 | 12 | 5,8 | 4 | 22 | 10 | |
8Д0.447.048-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5 | 14 | 7,8 | 4 | 24 | 10 | |
8Д0.447.048-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5 | 16 | 9,8 | 4 | 27 | 10 | |
8Д0.447.048-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5 | 18 | 11,8 | 4 | 30 | 10 | |
8Д0.447.048-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5 | 20 | 13,8 | 4 | 30 | 10 | |
8Д0.447.048-20 | 18 | 36,9 | М27х2,5 | 22 | 15,7 | 4,5 | 32 | 16 | |
8Д0.447.048-22 | 20 | 41,6 | М30х2,5 | 24,4 | 17,7 | 3,5 | 36 | 16 | |
8Д0.447.048-25 | 22 | 47,4 | М33х2,5 | 27,4 | 19,7 | 3,5 | 41 | 16 | |
8Д0.447.048-28 | 25 | М36х2,5 | 30,4 | 22,7 | 3,5 | 41 | 16 |
Документация
Сертификат ГОСТ-Р для 8Д0.447.048 (8Д0447048) | Скачать |